geneid | 83986 |
---|---|
ensemblid | ENSG00000167930.17 |
hgncid | 14163 |
symbol | FAM234A |
name | family with sequence similarity 234 member A |
refseq_nuc | NM_032039.4 |
refseq_prot | NP_114428.1 |
ensembl_nuc | ENST00000399932.8 |
ensembl_prot | ENSP00000382814.3 |
mane_status | MANE Select |
chr | chr16 |
start | 234821 |
end | 266096 |
strand | + |
ver | v1.2 |
region | chr16:234821-266096 |
region5000 | chr16:229821-271096 |
regionname0 | FAM234A_chr16_234821_266096 |
regionname5000 | FAM234A_chr16_229821_271096 |
ahapid | grch38/chm13v2 | alen | total | AFR | AMR | EAS | EUR | SAS | JPT | regionname | genename | aa | chr | start | end |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a0001 | 1/1 | 552 | 368 | 87 | 70 | 152 | 14 | 43 | 115 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | copy fasta | chr16 | 229821 | 271096 |
a0002 | 0/0 | 552 | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 9 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | copy fasta | chr16 | 229821 | 271096 |
a0003 | 0/0 | 552 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | copy fasta | chr16 | 229821 | 271096 |
a0004 | 0/0 | 552 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | copy fasta | chr16 | 229821 | 271096 |
a0005 | 0/0 | 552 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | copy fasta | chr16 | 229821 | 271096 |
a0006 | 0/0 | 552 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | copy fasta | chr16 | 229821 | 271096 |
a0007 | 0/0 | 552 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | copy fasta | chr16 | 229821 | 271096 |
a0008 | 0/0 | 552 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | copy fasta | chr16 | 229821 | 271096 |
a0009 | 0/0 | 552 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | copy fasta | chr16 | 229821 | 271096 |
a0010 | 0/0 | 552 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | copy fasta | chr16 | 229821 | 271096 |
a0011 | 0/0 | 552 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | copy fasta | chr16 | 229821 | 271096 |
a0012 | 0/0 | 552 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | copy fasta | chr16 | 229821 | 271096 |
a0013 | 0/0 | 552 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | copy fasta | chr16 | 229821 | 271096 |
a0014 | 0/0 | 552 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | copy fasta | chr16 | 229821 | 271096 |
a0015 | 0/0 | 552 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | copy fasta | chr16 | 229821 | 271096 |
a0016 | 0/0 | 552 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | copy fasta | chr16 | 229821 | 271096 |
chapid | grch38/chm13v2 | clen | total | AFR | AMR | EAS | EUR | SAS | regionname | genename | cseq | chr | start | end |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c0001 | 1/1 | 1659 | 262 | 67 | 52 | 100 | 11 | 30 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | copy fasta | chr16 | 229821 | 271096 |
c0002 | 0/0 | 1659 | 84 | 10 | 14 | 45 | 3 | 12 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | copy fasta | chr16 | 229821 | 271096 |
c0003 | 0/0 | 1659 | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | copy fasta | chr16 | 229821 | 271096 |
c0004 | 0/0 | 1659 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | copy fasta | chr16 | 229821 | 271096 |
c0005 | 0/0 | 1659 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | copy fasta | chr16 | 229821 | 271096 |
c0006 | 0/0 | 1659 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | copy fasta | chr16 | 229821 | 271096 |
c0007 | 0/0 | 1659 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | copy fasta | chr16 | 229821 | 271096 |
c0008 | 0/0 | 1659 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | copy fasta | chr16 | 229821 | 271096 |
c0009 | 0/0 | 1659 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | copy fasta | chr16 | 229821 | 271096 |
c0010 | 0/0 | 1659 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | copy fasta | chr16 | 229821 | 271096 |
c0011 | 0/0 | 1659 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | copy fasta | chr16 | 229821 | 271096 |
c0012 | 0/0 | 1659 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | copy fasta | chr16 | 229821 | 271096 |
c0013 | 0/0 | 1659 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | copy fasta | chr16 | 229821 | 271096 |
c0014 | 0/0 | 1659 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | copy fasta | chr16 | 229821 | 271096 |
c0015 | 0/0 | 1659 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | copy fasta | chr16 | 229821 | 271096 |
c0016 | 0/0 | 1659 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | copy fasta | chr16 | 229821 | 271096 |
c0017 | 0/0 | 1659 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | copy fasta | chr16 | 229821 | 271096 |
c0018 | 0/0 | 1659 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | copy fasta | chr16 | 229821 | 271096 |
c0019 | 0/0 | 1659 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | copy fasta | chr16 | 229821 | 271096 |
c0020 | 0/0 | 1659 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | copy fasta | chr16 | 229821 | 271096 |
c0021 | 0/0 | 1659 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | copy fasta | chr16 | 229821 | 271096 |
c0022 | 0/0 | 1659 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | copy fasta | chr16 | 229821 | 271096 |
c0023 | 0/0 | 1659 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | copy fasta | chr16 | 229821 | 271096 |
c0024 | 0/0 | 1659 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | copy fasta | chr16 | 229821 | 271096 |
c0025 | 0/0 | 1659 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | copy fasta | chr16 | 229821 | 271096 |
c0026 | 0/0 | 1659 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | copy fasta | chr16 | 229821 | 271096 |
c0027 | 0/0 | 1659 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | copy fasta | chr16 | 229821 | 271096 |
c0028 | 0/0 | 1659 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | copy fasta | chr16 | 229821 | 271096 |
c0029 | 0/0 | 1659 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | copy fasta | chr16 | 229821 | 271096 |
thapid | grch38chm13v2 | tlen | total | AFR | AMR | EAS | EUR | SAS | regionname | genename | tseq | chr | start | end |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t0001 | 0/1 | 1251 | 249 | 44 | 51 | 113 | 10 | 30 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | copy fasta | chr16 | 229821 | 271096 |
t0002 | 0/0 | 1251 | 107 | 22 | 18 | 52 | 3 | 12 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | copy fasta | chr16 | 229821 | 271096 |
t0003 | 0/0 | 1251 | 22 | 8 | 3 | 9 | 1 | 1 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | copy fasta | chr16 | 229821 | 271096 |
t0004 | 0/0 | 1251 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | copy fasta | chr16 | 229821 | 271096 |
t0005 | 0/0 | 1251 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | copy fasta | chr16 | 229821 | 271096 |
t0006 | 0/0 | 1251 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | copy fasta | chr16 | 229821 | 271096 |
t0007 | 0/0 | 1251 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | copy fasta | chr16 | 229821 | 271096 |
t0008 | 0/0 | 1251 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | copy fasta | chr16 | 229821 | 271096 |
t0009 | 0/0 | 1251 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | copy fasta | chr16 | 229821 | 271096 |
t0010 | 0/0 | 1251 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | copy fasta | chr16 | 229821 | 271096 |
t0011 | 0/0 | 1251 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | copy fasta | chr16 | 229821 | 271096 |
t0012 | 0/0 | 1251 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | copy fasta | chr16 | 229821 | 271096 |
t0013 | 0/0 | 1251 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | copy fasta | chr16 | 229821 | 271096 |
t0014 | 0/0 | 1251 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | copy fasta | chr16 | 229821 | 271096 |
t0015 | 0/0 | 1251 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | copy fasta | chr16 | 229821 | 271096 |
t0016 | 0/0 | 1251 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | copy fasta | chr16 | 229821 | 271096 |
t0017 | 0/0 | 1251 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | copy fasta | chr16 | 229821 | 271096 |
t0018 | 1/0 | 1251 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | copy fasta | chr16 | 229821 | 271096 |
ghapid | grch38/chm13v2 | total | AFR | AMR | EAS | EUR | SAS | regionname | genename | chr | start | end |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
g0001 | 0/0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0002 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0003 | 0/0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0004 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0005 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0006 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0007 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0008 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0009 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0010 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0011 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0012 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0013 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0014 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0015 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0016 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0017 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0018 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0019 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0020 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0021 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0022 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0023 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0024 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0025 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0026 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0027 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0028 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0029 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0030 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0031 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0032 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0033 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0034 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0035 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0036 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0037 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0038 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0039 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0040 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0041 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0042 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0043 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0044 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0045 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0046 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0047 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0048 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0049 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0050 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0051 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0052 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0053 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0054 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0055 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0056 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0057 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0058 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0059 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0060 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0061 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0062 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0063 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0064 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0065 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0066 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0067 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0068 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0069 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0070 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0071 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0072 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0073 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0074 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0075 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0076 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0077 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0078 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0079 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0080 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0081 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0082 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0083 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0084 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0085 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0086 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0087 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0088 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0089 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0090 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0091 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0092 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0093 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0094 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0095 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0096 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0097 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0098 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0099 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0100 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0101 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0102 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0103 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0104 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
g0105 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | FAM234A_chr16_229821_271096 | FAM234A | chr16 | 229821 | 271096 |
