JoGo LogoJoint Open Genome and Omics Platform (JoGo)
  • Home
    • General
    • Gene
    • Region
    • Variant
    • Haplotype
    • Haplotype by sample
    • ClinVar
    • GWASCatalog
    • GTEx
    • HaplotypeQTL
    • Haplotype
    • Position
    • Clinvar
    • Gene
    • Variant
    • Haplotype
    • Sample
    • FAQ
    • Contact
    • Fundings
    • Developer
    • ChIP-Atlas PeakBrowser
    • ToGoVAR
    • MGeND
    • Nagasaki Lab

ALDH2_chr12_111761933_111822532 / BRCA1_chr17_43039295_43130364 etc.

  Error connecting to IGV?   CHRM3_chr1_239381568_239920450  CHRM3_chr1_239381568_239920450 (clean+top1000)

Multiple Alignments (by translate haplotype frequency)Multiple Alignments (by aa haplotype frequency) Multiple Alignments (by translate haplotype similarity)Multiple Alignments (by aa haplotype similarity)

Item Value
geneid 1131
ensemblid ENSG00000133019.12
hgncid 1952
symbol CHRM3
name cholinergic receptor muscarinic 3
refseq_nuc NM_001375978.1
refseq_prot NP_001362907.1
ensembl_nuc ENST00000676153.1
ensembl_prot ENSP00000502667.1
mane_status MANE Select
chr chr1
start 239386568
end 239915450
strand +
ver v1.2
region chr1:239386568-239915450
region5000 chr1:239381568-239920450
regionname0 CHRM3_chr1_239386568_239915450
regionname5000 CHRM3_chr1_239381568_239920450

ahapid grch38/
chm13v2
alen total AFR AMR EAS EUR SAS JPT regionname genename aa chr start end
a0001 1/1 590 113 45 25 21 6 14 14 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 copy fasta chr1 239381568 239920450
a0002 0/0 590 1 0 0 1 0 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 copy fasta chr1 239381568 239920450
a0003 0/0 590 1 0 1 0 0 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 copy fasta chr1 239381568 239920450
a0004 0/0 590 1 1 0 0 0 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 copy fasta chr1 239381568 239920450

chapid grch38/
chm13v2
clen total AFR AMR EAS EUR SAS regionname genename cseq chr start end
c0001 1/1 1773 112 44 25 21 6 14 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 copy fasta chr1 239381568 239920450
c0002 0/0 1773 1 0 0 1 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 copy fasta chr1 239381568 239920450
c0003 0/0 1773 1 1 0 0 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 copy fasta chr1 239381568 239920450
c0004 0/0 1773 1 0 1 0 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 copy fasta chr1 239381568 239920450
c0005 0/0 1773 1 1 0 0 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 copy fasta chr1 239381568 239920450

thapid grch38
chm13v2
tlen total AFR AMR EAS EUR SAS regionname genename tseq chr start end
t0001 0/0 7407 13 1 1 7 2 2 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 copy fasta chr1 239381568 239920450
t0002 0/0 7409 10 0 5 4 0 1 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 copy fasta chr1 239381568 239920450
t0003 0/0 7410 6 2 3 0 0 1 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 copy fasta chr1 239381568 239920450
t0004 0/0 7412 5 1 0 2 1 1 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 copy fasta chr1 239381568 239920450
t0005 0/0 7412 4 4 0 0 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 copy fasta chr1 239381568 239920450
t0006 1/0 7407 4 2 0 0 0 1 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 copy fasta chr1 239381568 239920450
t0007 0/0 7407 3 0 2 0 1 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 copy fasta chr1 239381568 239920450
t0008 0/1 7410 3 0 1 0 1 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 copy fasta chr1 239381568 239920450
t0009 0/0 7412 3 3 0 0 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 copy fasta chr1 239381568 239920450
t0010 0/0 7407 3 0 1 1 0 1 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 copy fasta chr1 239381568 239920450
t0011 0/0 7407 2 0 2 0 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 copy fasta chr1 239381568 239920450
t0012 0/0 7412 2 2 0 0 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 copy fasta chr1 239381568 239920450
t0013 0/0 7410 2 2 0 0 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 copy fasta chr1 239381568 239920450
t0014 0/0 7412 2 2 0 0 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 copy fasta chr1 239381568 239920450
t0015 0/0 7410 2 0 2 0 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 copy fasta chr1 239381568 239920450
t0016 0/0 7409 2 2 0 0 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 copy fasta chr1 239381568 239920450
t0017 0/0 7407 2 0 0 2 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 copy fasta chr1 239381568 239920450
t0018 0/0 7406 2 1 1 0 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 copy fasta chr1 239381568 239920450
t0019 0/0 7409 2 2 0 0 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 copy fasta chr1 239381568 239920450
t0020 0/0 7406 2 1 1 0 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 copy fasta chr1 239381568 239920450
t0021 0/0 7405 2 2 0 0 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 copy fasta chr1 239381568 239920450
t0022 0/0 7407 1 0 0 1 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 copy fasta chr1 239381568 239920450
t0023 0/0 7407 1 0 0 0 0 1 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 copy fasta chr1 239381568 239920450
t0024 0/0 7409 1 0 0 1 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 copy fasta chr1 239381568 239920450
t0025 0/0 7409 1 0 1 0 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 copy fasta chr1 239381568 239920450
t0026 0/0 7411 1 0 1 0 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 copy fasta chr1 239381568 239920450
t0027 0/0 7407 1 1 0 0 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 copy fasta chr1 239381568 239920450
t0028 0/0 7412 1 0 0 1 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 copy fasta chr1 239381568 239920450
t0029 0/0 7412 1 1 0 0 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 copy fasta chr1 239381568 239920450
t0030 0/0 7410 1 0 0 0 0 1 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 copy fasta chr1 239381568 239920450
t0031 0/0 7408 1 0 0 1 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 copy fasta chr1 239381568 239920450
t0032 0/0 7407 1 0 0 1 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 copy fasta chr1 239381568 239920450
t0033 0/0 7407 1 1 0 0 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 copy fasta chr1 239381568 239920450
t0034 0/0 7407 1 1 0 0 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 copy fasta chr1 239381568 239920450
t0035 0/0 7405 1 1 0 0 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 copy fasta chr1 239381568 239920450
t0036 0/0 7405 1 1 0 0 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 copy fasta chr1 239381568 239920450
t0037 0/0 7407 1 1 0 0 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 copy fasta chr1 239381568 239920450
t0038 0/0 7405 1 1 0 0 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 copy fasta chr1 239381568 239920450
t0039 0/0 7412 1 1 0 0 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 copy fasta chr1 239381568 239920450
t0040 0/0 7407 1 1 0 0 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 copy fasta chr1 239381568 239920450
t0041 0/0 7405 1 0 1 0 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 copy fasta chr1 239381568 239920450
t0042 0/0 7408 1 1 0 0 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 copy fasta chr1 239381568 239920450
t0043 0/0 7412 1 0 1 0 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 copy fasta chr1 239381568 239920450
t0044 0/0 7409 1 0 0 0 0 1 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 copy fasta chr1 239381568 239920450
t0045 0/0 7411 1 0 1 0 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 copy fasta chr1 239381568 239920450
t0046 0/0 7410 1 1 0 0 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 copy fasta chr1 239381568 239920450
t0047 0/0 7409 1 0 0 0 0 1 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 copy fasta chr1 239381568 239920450
t0048 0/0 7408 1 1 0 0 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 copy fasta chr1 239381568 239920450
t0049 0/0 7407 1 0 0 0 0 1 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 copy fasta chr1 239381568 239920450
t0050 0/0 7397 1 0 0 0 0 1 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 copy fasta chr1 239381568 239920450
t0051 0/0 7407 1 0 0 0 1 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 copy fasta chr1 239381568 239920450
t0052 0/0 7407 1 0 0 1 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 copy fasta chr1 239381568 239920450
t0053 0/0 7405 1 1 0 0 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 copy fasta chr1 239381568 239920450
t0054 0/0 7405 1 1 0 0 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 copy fasta chr1 239381568 239920450
t0055 0/0 7405 1 1 0 0 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 copy fasta chr1 239381568 239920450
t0056 0/0 7405 1 0 1 0 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 copy fasta chr1 239381568 239920450
t0057 0/0 7405 1 0 1 0 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 copy fasta chr1 239381568 239920450
t0058 0/0 7407 1 1 0 0 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 copy fasta chr1 239381568 239920450
t0059 0/0 7409 1 0 0 0 0 1 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 copy fasta chr1 239381568 239920450
t0060 0/0 7412 1 1 0 0 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 copy fasta chr1 239381568 239920450
t0061 0/0 7411 1 1 0 0 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 copy fasta chr1 239381568 239920450

ghapid grch38/
chm13v2
total AFR AMR EAS EUR SAS regionname genename chr start end
g0001 0/0 1 1 0 0 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 chr1 239381568 239920450
g0002 0/0 1 0 0 1 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 chr1 239381568 239920450
g0003 0/0 1 1 0 0 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 chr1 239381568 239920450
g0004 0/0 1 0 0 1 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 chr1 239381568 239920450
g0005 0/0 1 0 0 1 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 chr1 239381568 239920450
g0006 0/0 1 0 0 1 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 chr1 239381568 239920450
g0007 0/0 1 0 0 0 0 1 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 chr1 239381568 239920450
g0008 0/0 1 0 0 1 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 chr1 239381568 239920450
g0009 0/0 1 0 0 1 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 chr1 239381568 239920450
g0010 0/0 1 0 1 0 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 chr1 239381568 239920450
g0011 0/0 1 1 0 0 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 chr1 239381568 239920450
g0012 0/0 1 0 0 1 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 chr1 239381568 239920450
g0013 0/0 1 0 0 1 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 chr1 239381568 239920450
g0014 0/0 1 0 1 0 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 chr1 239381568 239920450
g0015 0/0 1 0 0 0 0 1 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 chr1 239381568 239920450
g0016 0/0 1 0 0 1 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 chr1 239381568 239920450
g0017 0/0 1 0 0 1 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 chr1 239381568 239920450
g0018 0/0 1 1 0 0 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 chr1 239381568 239920450
g0019 0/0 1 1 0 0 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 chr1 239381568 239920450
g0020 0/0 1 1 0 0 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 chr1 239381568 239920450
g0021 0/0 1 1 0 0 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 chr1 239381568 239920450
g0022 0/0 1 1 0 0 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 chr1 239381568 239920450
g0023 0/0 1 0 0 0 0 1 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 chr1 239381568 239920450
g0024 0/0 1 0 0 0 1 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 chr1 239381568 239920450
g0025 0/0 1 1 0 0 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 chr1 239381568 239920450
g0026 0/0 1 1 0 0 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 chr1 239381568 239920450
g0027 0/0 1 1 0 0 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 chr1 239381568 239920450
g0028 0/0 1 1 0 0 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 chr1 239381568 239920450
g0029 0/0 1 1 0 0 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 chr1 239381568 239920450
g0030 0/0 1 0 0 1 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 chr1 239381568 239920450
g0031 0/0 1 0 1 0 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 chr1 239381568 239920450
g0032 0/0 1 1 0 0 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 chr1 239381568 239920450
g0033 0/0 1 0 1 0 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 chr1 239381568 239920450
g0034 0/0 1 0 0 0 1 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 chr1 239381568 239920450
g0035 0/0 1 1 0 0 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 chr1 239381568 239920450
g0036 0/0 1 0 1 0 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 chr1 239381568 239920450
g0037 0/0 1 0 1 0 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 chr1 239381568 239920450
g0038 0/0 1 1 0 0 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 chr1 239381568 239920450
g0039 0/0 1 1 0 0 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 chr1 239381568 239920450
g0040 0/0 1 1 0 0 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 chr1 239381568 239920450
g0041 0/0 1 1 0 0 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 chr1 239381568 239920450
g0042 0/0 1 0 1 0 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 chr1 239381568 239920450
g0043 0/0 1 0 1 0 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 chr1 239381568 239920450
g0044 0/0 1 1 0 0 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 chr1 239381568 239920450
g0045 0/0 1 1 0 0 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 chr1 239381568 239920450
g0046 0/0 1 0 1 0 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 chr1 239381568 239920450
g0047 0/0 1 0 1 0 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 chr1 239381568 239920450
g0048 0/0 1 0 0 1 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 chr1 239381568 239920450
g0049 0/0 1 1 0 0 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 chr1 239381568 239920450
g0050 0/0 1 0 0 1 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 chr1 239381568 239920450
g0051 0/0 1 0 1 0 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 chr1 239381568 239920450
g0052 0/0 1 0 0 0 0 1 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 chr1 239381568 239920450
g0053 0/0 1 1 0 0 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 chr1 239381568 239920450
g0054 0/0 1 0 0 1 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 chr1 239381568 239920450
g0055 0/0 1 0 0 0 1 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 chr1 239381568 239920450
g0056 0/0 1 0 0 0 1 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 chr1 239381568 239920450
g0057 0/0 1 0 1 0 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 chr1 239381568 239920450
g0058 0/0 1 0 0 1 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 chr1 239381568 239920450
g0059 0/0 1 0 0 1 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 chr1 239381568 239920450
g0060 0/0 1 0 1 0 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 chr1 239381568 239920450
g0061 0/0 1 0 0 0 0 1 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 chr1 239381568 239920450
g0062 0/0 1 0 0 0 0 1 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 chr1 239381568 239920450
g0063 0/0 1 0 1 0 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 chr1 239381568 239920450
g0064 0/0 1 0 0 0 0 1 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 chr1 239381568 239920450
g0065 0/0 1 0 0 0 0 1 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 chr1 239381568 239920450
g0066 0/0 1 0 1 0 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 chr1 239381568 239920450
g0067 0/1 1 0 0 0 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 chr1 239381568 239920450
g0068 0/0 1 0 1 0 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 chr1 239381568 239920450
g0069 0/0 1 0 1 0 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 chr1 239381568 239920450
g0070 0/0 1 0 0 0 0 1 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 chr1 239381568 239920450
g0071 0/0 1 0 1 0 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 chr1 239381568 239920450
g0072 0/0 1 0 1 0 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 chr1 239381568 239920450
g0073 0/0 1 1 0 0 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 chr1 239381568 239920450
g0074 0/0 1 0 1 0 0 0 CHRM3_chr1_239381568_239920450 CHRM3 chr1 239381568 239920450
